Allerworx Mini LCD dijital termometre higrometre kapalı oda sıcaklık nem ölçer sensör ölçer hava İstasyonu.
Uyarı: sıcaklık hatası: ± 1 ℃. Nem hatası: ± 5%
Bu ürün bağlama uygulamasını desteklemiyor
Ürün açıklaması:
Manyetik: buzdolapları ve metal kapılar gibi metal içeren yerlere yapıştırılabilir
Sıcaklık ölçüm aralığı: -20 ~ 60 ℃, sıcaklık ölçüm döngüsü 10 saniyedir, çözünürlük: 0.1 ℃
Nem ölçüm aralığı: 10%-90%, çözünürlük: 1%
Pil: 3V CR2032 * 1 düğme pil (pil pakete dahildir!!!)
Paketler şunlardır:
Termometre higrometre (pil dahil)
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 127.12 ₺ | 254.24 ₺ |
| 3 x 84.75 ₺ | 254.24 ₺ |
| 4 x 69.69 ₺ | 278.75 ₺ |
| 5 x 56.70 ₺ | 283.50 ₺ |
| 6 x 48.04 ₺ | 288.25 ₺ |
| 7 x 41.86 ₺ | 293.01 ₺ |
| 8 x 37.22 ₺ | 297.76 ₺ |
| 9 x 33.61 ₺ | 302.52 ₺ |
| 10 x 30.73 ₺ | 307.27 ₺ |
| 11 x 28.37 ₺ | 312.02 ₺ |
| 12 x 26.40 ₺ | 316.78 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 127.12 ₺ | 254.24 ₺ |
| 3 x 84.75 ₺ | 254.24 ₺ |
| 4 x 69.68 ₺ | 278.72 ₺ |
| 5 x 56.69 ₺ | 283.47 ₺ |
| 6 x 48.04 ₺ | 288.23 ₺ |
| 7 x 41.85 ₺ | 292.98 ₺ |
| 8 x 37.21 ₺ | 297.71 ₺ |
| 9 x 33.61 ₺ | 302.47 ₺ |
| 10 x 30.72 ₺ | 307.22 ₺ |
| 11 x 28.36 ₺ | 311.97 ₺ |
| 12 x 26.39 ₺ | 316.73 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 127.12 ₺ | 254.24 ₺ |
| 3 x 84.75 ₺ | 254.24 ₺ |
| 4 x 69.69 ₺ | 278.75 ₺ |
| 5 x 56.70 ₺ | 283.50 ₺ |
| 6 x 48.04 ₺ | 288.25 ₺ |
| 7 x 41.86 ₺ | 293.01 ₺ |
| 8 x 37.22 ₺ | 297.76 ₺ |
| 9 x 33.61 ₺ | 302.52 ₺ |
| 10 x 30.73 ₺ | 307.27 ₺ |
| 11 x 28.37 ₺ | 312.02 ₺ |
| 12 x 26.40 ₺ | 316.78 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 127.12 ₺ | 254.24 ₺ |
| 3 x 84.75 ₺ | 254.24 ₺ |
| 4 x 69.69 ₺ | 278.75 ₺ |
| 5 x 56.70 ₺ | 283.50 ₺ |
| 6 x 48.04 ₺ | 288.25 ₺ |
| 7 x 41.86 ₺ | 293.01 ₺ |
| 8 x 37.22 ₺ | 297.76 ₺ |
| 9 x 33.61 ₺ | 302.52 ₺ |
| 10 x 30.73 ₺ | 307.27 ₺ |
| 11 x 28.37 ₺ | 312.02 ₺ |
| 12 x 26.40 ₺ | 316.78 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 127.12 ₺ | 254.24 ₺ |
| 3 x 84.75 ₺ | 254.24 ₺ |
| 4 x 69.60 ₺ | 278.39 ₺ |
| 5 x 56.61 ₺ | 283.07 ₺ |
| 6 x 47.98 ₺ | 287.90 ₺ |
| 7 x 41.78 ₺ | 292.47 ₺ |
| 8 x 37.16 ₺ | 297.30 ₺ |
| 9 x 33.54 ₺ | 301.88 ₺ |
| 10 x 30.57 ₺ | 305.69 ₺ |
| 11 x 28.25 ₺ | 310.78 ₺ |
| 12 x 26.32 ₺ | 315.86 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 127.12 ₺ | 254.24 ₺ |
| 3 x 84.75 ₺ | 254.24 ₺ |
| 4 x 69.69 ₺ | 278.75 ₺ |
| 5 x 56.70 ₺ | 283.50 ₺ |
| 6 x 48.04 ₺ | 288.25 ₺ |
| 7 x 41.86 ₺ | 293.01 ₺ |
| 8 x 37.22 ₺ | 297.76 ₺ |
| 9 x 33.61 ₺ | 302.52 ₺ |
| 10 x 30.73 ₺ | 307.27 ₺ |
| 11 x 28.37 ₺ | 312.02 ₺ |
| 12 x 26.40 ₺ | 316.78 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 127.12 ₺ | 254.24 ₺ |
| 3 x 84.75 ₺ | 254.24 ₺ |
| 4 x 69.34 ₺ | 277.37 ₺ |
| 5 x 56.43 ₺ | 282.15 ₺ |
| 6 x 47.82 ₺ | 286.93 ₺ |
| 7 x 41.68 ₺ | 291.74 ₺ |
| 8 x 37.06 ₺ | 296.52 ₺ |
| 9 x 33.48 ₺ | 301.30 ₺ |
| 10 x 30.61 ₺ | 306.08 ₺ |
| 11 x 28.26 ₺ | 310.86 ₺ |
| 12 x 26.30 ₺ | 315.63 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 127.12 ₺ | 254.24 ₺ |
| 3 x 84.75 ₺ | 254.24 ₺ |
| 4 x 69.60 ₺ | 278.41 ₺ |
| 5 x 56.63 ₺ | 283.17 ₺ |
| 6 x 47.99 ₺ | 287.92 ₺ |
| 7 x 41.81 ₺ | 292.68 ₺ |
| 8 x 37.18 ₺ | 297.43 ₺ |
| 9 x 33.58 ₺ | 302.19 ₺ |
| 10 x 30.69 ₺ | 306.91 ₺ |
| 11 x 28.33 ₺ | 311.67 ₺ |
| 12 x 26.37 ₺ | 316.42 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 127.12 ₺ | 254.24 ₺ |
| 3 x 84.75 ₺ | 254.24 ₺ |
| 4 x 69.65 ₺ | 278.59 ₺ |
| 5 x 56.67 ₺ | 283.35 ₺ |
| 6 x 48.02 ₺ | 288.10 ₺ |
| 7 x 41.84 ₺ | 292.86 ₺ |
| 8 x 37.20 ₺ | 297.61 ₺ |
| 9 x 33.60 ₺ | 302.36 ₺ |
| 10 x 30.71 ₺ | 307.12 ₺ |
| 11 x 28.35 ₺ | 311.87 ₺ |
| 12 x 26.39 ₺ | 316.63 ₺ |