Yararları ve Genel Özellikleri:
Özellikleri ve Çalışma Prensipleri:
Günde 14 Litre nem alma kapasitesine sahiptir. Dijital göstergesi ve üzerindeki uyarı sistemi ile ileri teknolojiye sahip bir üründür. Çok düşük enerji tüketir. SmartTouch Dijital kontrol paneli ile istenilen nem oranı ayarlanabilir ve sonrasında istenen nem oranını sabit tutmak için cihaz otomatik olarak devreye girip çıkar. Fan hızı ayarlanabilir ve hava filtresine sahiptir. Cihaz, soğuk havalarda donma tehlikesine karşı koruma moduna geçer. Su tankı dolduğunda uyarı ışığı yanar.
2 yıl garantili olan Bionaire BDH001 Nem Alma Cihazı, 100m’ye kadar olan kapalı alanlarda kullanılabilir. Devamı drenaj çıkışı bulunan ürün, saatte 120m3 hava çıkışına sahiptir.
Teknik Özellikleri:
Yükseklik: 58.4 cm
Genişlik: 37.2 cm
Derinlik: 32.8 cm
Ağırlık: 14,4 kg
Voltaj :220-240V.
Güç Tüketimi :Maksimum 200W. (35C, %95R.H.) , 205W. (20C, %60R.H.)
Renk: Beyaz
WORLD | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 932.04 ₺ | 1,864.08 ₺ |
3 x 627.00 ₺ | 1,881.00 ₺ |
4 x 474.48 ₺ | 1,897.92 ₺ |
5 x 382.97 ₺ | 1,914.84 ₺ |
6 x 321.96 ₺ | 1,931.76 ₺ |
7 x 278.38 ₺ | 1,948.68 ₺ |
8 x 245.70 ₺ | 1,965.60 ₺ |
9 x 220.28 ₺ | 1,982.52 ₺ |
10 x 199.94 ₺ | 1,999.44 ₺ |
11 x 183.31 ₺ | 2,016.36 ₺ |
12 x 169.44 ₺ | 2,033.28 ₺ |
AXESS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 932.04 ₺ | 1,864.08 ₺ |
3 x 627.00 ₺ | 1,881.00 ₺ |
4 x 474.48 ₺ | 1,897.92 ₺ |
5 x 382.97 ₺ | 1,914.84 ₺ |
6 x 321.96 ₺ | 1,931.76 ₺ |
7 x 278.38 ₺ | 1,948.68 ₺ |
8 x 245.70 ₺ | 1,965.60 ₺ |
9 x 220.28 ₺ | 1,982.52 ₺ |
10 x 199.94 ₺ | 1,999.44 ₺ |
11 x 183.31 ₺ | 2,016.36 ₺ |
12 x 169.44 ₺ | 2,033.28 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 932.04 ₺ | 1,864.08 ₺ |
3 x 627.00 ₺ | 1,881.00 ₺ |
4 x 474.48 ₺ | 1,897.92 ₺ |
5 x 382.97 ₺ | 1,914.84 ₺ |
6 x 321.96 ₺ | 1,931.76 ₺ |
7 x 278.38 ₺ | 1,948.68 ₺ |
8 x 245.70 ₺ | 1,965.60 ₺ |
9 x 220.28 ₺ | 1,982.52 ₺ |
10 x 199.94 ₺ | 1,999.44 ₺ |
11 x 183.31 ₺ | 2,016.36 ₺ |
12 x 169.44 ₺ | 2,033.28 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 932.04 ₺ | 1,864.08 ₺ |
3 x 627.00 ₺ | 1,881.00 ₺ |
4 x 474.48 ₺ | 1,897.92 ₺ |
5 x 382.97 ₺ | 1,914.84 ₺ |
6 x 321.96 ₺ | 1,931.76 ₺ |
7 x 278.38 ₺ | 1,948.68 ₺ |
8 x 245.70 ₺ | 1,965.60 ₺ |
9 x 220.28 ₺ | 1,982.52 ₺ |
10 x 199.94 ₺ | 1,999.44 ₺ |
11 x 183.31 ₺ | 2,016.36 ₺ |
12 x 169.44 ₺ | 2,033.28 ₺ |
PARAF | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 932.04 ₺ | 1,864.08 ₺ |
3 x 627.00 ₺ | 1,881.00 ₺ |
4 x 474.48 ₺ | 1,897.92 ₺ |
5 x 382.97 ₺ | 1,914.84 ₺ |
6 x 321.96 ₺ | 1,931.76 ₺ |
7 x 278.38 ₺ | 1,948.68 ₺ |
8 x 245.70 ₺ | 1,965.60 ₺ |
9 x 220.28 ₺ | 1,982.52 ₺ |
10 x 199.94 ₺ | 1,999.44 ₺ |
11 x 183.31 ₺ | 2,016.36 ₺ |
12 x 169.44 ₺ | 2,033.28 ₺ |
ADVANTAGE | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 932.04 ₺ | 1,864.08 ₺ |
3 x 627.00 ₺ | 1,881.00 ₺ |
4 x 474.48 ₺ | 1,897.92 ₺ |
5 x 382.97 ₺ | 1,914.84 ₺ |
6 x 321.96 ₺ | 1,931.76 ₺ |
7 x 278.38 ₺ | 1,948.68 ₺ |
8 x 245.70 ₺ | 1,965.60 ₺ |
9 x 220.28 ₺ | 1,982.52 ₺ |
10 x 199.94 ₺ | 1,999.44 ₺ |
11 x 183.31 ₺ | 2,016.36 ₺ |
12 x 169.44 ₺ | 2,033.28 ₺ |
COMBO | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 932.04 ₺ | 1,864.08 ₺ |
3 x 627.00 ₺ | 1,881.00 ₺ |
4 x 474.48 ₺ | 1,897.92 ₺ |
5 x 382.97 ₺ | 1,914.84 ₺ |
6 x 321.96 ₺ | 1,931.76 ₺ |
7 x 278.38 ₺ | 1,948.68 ₺ |
8 x 245.70 ₺ | 1,965.60 ₺ |
9 x 220.28 ₺ | 1,982.52 ₺ |
10 x 199.94 ₺ | 1,999.44 ₺ |
11 x 183.31 ₺ | 2,016.36 ₺ |
12 x 169.44 ₺ | 2,033.28 ₺ |
BONUS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 932.04 ₺ | 1,864.08 ₺ |
3 x 627.00 ₺ | 1,881.00 ₺ |
4 x 474.48 ₺ | 1,897.92 ₺ |
5 x 382.97 ₺ | 1,914.84 ₺ |
6 x 321.96 ₺ | 1,931.76 ₺ |
7 x 278.38 ₺ | 1,948.68 ₺ |
8 x 245.70 ₺ | 1,965.60 ₺ |
9 x 220.28 ₺ | 1,982.52 ₺ |
10 x 199.94 ₺ | 1,999.44 ₺ |
11 x 183.31 ₺ | 2,016.36 ₺ |
12 x 169.44 ₺ | 2,033.28 ₺ |