Medi-Bed Anti Alerjik Çift Kişilik Nevresim Takımı (2 Adet Yastık Kılıfı, Yorgan Kılıfı, Yatak Kılıfı)
₺ 560,00 ₺ 520,00
Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme | ₺ 520,00 |
Banka Havalesi | ₺ 494,00 |
Kapıda ödeme | ₺ 527,00 |
Kredi Kartı ile Kapıda Ödeme | ₺ 527,00 |
- Açıklama
- Yorumlar (0)
- Taksit
Açıklama
Ürünün İçeriği ve Ölçüleri
2 x Yastık Kılıfı 50x70cm
1 x Yatak Kılıfı 160x200x25cm
1 x Yorgan Kılıfı 200×215
Polyester ve polyamid’ten yapılmış dokumasız, mikrofilament kumaş yapısı vardır.
hemen üste yer alan Sık Sorulan Sorular bölümünde ürünle ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını bulabilirsiniz.
Medi-Bed® e kimlerin ihtiyacı vardır ?
Alerjik ve Astım rahatsızlıkları bulunan veya hijyenik bir ortamda uyumak isteyen herkes bu ürünleri kullanmalıdır.
Medi-Bed® nasıl çalışır ?
Medi-Bed®ün özel kumaş yapısı ile bir çeşit filtre ve yatağınızı, yorganınızı ve yastığınızı tamamen kaplayan fermuarlı bir tulum gibidir. Ayrıca fermuar altından alerjen geçişini engellemek için ekstra bir şerit kumaş kullanılmaktadır. Bu çok sıkı dokuma özel kumaştan hava ve nem geçebilirken toz akarları ve onların dışkıları (alerjenler) ve toz akarlarının en sevdiği besin kaynağı olan insan deri döküntüleri geçemezler. Dolayısı ile alerjik reaksiyonların önüne geçilir. Diğer taraftan yeterince besin alamayan toz akarlarının önce çoğalma hızı düşer ve daha sonrada ölürler.
“Medi-Bed Anti Alerjik Çift Kişilik Nevresim Takımı (2 Adet Yastık Kılıfı, Yorgan Kılıfı, Yatak Kılıfı)” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Taksit
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 173,33 | 520,00 |
4 | 130,00 | 520,00 |
5 | 104,00 | 520,00 |
6 | 86,67 | 520,00 |
7 | 77,26 | 540,80 |
8 | 68,25 | 546,00 |
9 | 61,24 | 551,20 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 173,33 | 520,00 |
4 | 130,00 | 520,00 |
5 | 104,00 | 520,00 |
6 | 86,67 | 520,00 |
7 | 77,26 | 540,80 |
8 | 68,25 | 546,00 |
9 | 61,24 | 551,20 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 173,33 | 520,00 |
4 | 130,00 | 520,00 |
5 | 104,00 | 520,00 |
6 | 86,67 | 520,00 |
7 | 77,26 | 540,80 |
8 | 68,25 | 546,00 |
9 | 61,24 | 551,20 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 173,33 | 520,00 |
4 | 130,00 | 520,00 |
5 | 104,00 | 520,00 |
6 | 86,67 | 520,00 |
7 | 77,26 | 540,80 |
8 | 68,25 | 546,00 |
9 | 61,24 | 551,20 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 173,33 | 520,00 |
4 | 130,00 | 520,00 |
5 | 104,00 | 520,00 |
6 | 86,67 | 520,00 |
7 | 77,26 | 540,80 |
8 | 68,25 | 546,00 |
9 | 61,24 | 551,20 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 173,33 | 520,00 |
4 | 130,00 | 520,00 |
5 | 104,00 | 520,00 |
6 | 86,67 | 520,00 |
7 | 77,26 | 540,80 |
8 | 68,25 | 546,00 |
9 | 61,24 | 551,20 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Henüz yorum yapılmadı.